XMV系列卧式振动电机
详细说明:
XMV振动电机的技术特点:
1)此型号振动电机系采用**技术设计生产的振动电机。
2)**的设计技术:所有参数的计算及其优化设计均由计算机工作站全面完成。精密的加工工艺、严格的质量体系,保证了振动电机工作状态下各部件配合、承力在**佳范围内。
3)特殊的电磁设计:振动电机所需要配置的定、转子均采用具有**导磁性能的硅钢片,减少铁芯的涡流损耗,保证强大的起动力矩,可快速达到额定运转速度。
4)重载型轴承设计:所采用轴承均为重载型特制轴承,足以承受和传递径向激振力和轴向负荷,并有良好的散热能力。双重密封设计,保证在严重粉尘环境下的轴承室清洁。选用进口耐高温轴承锂基脂润滑油,延长轴承使用寿命。
5)无极调节:振动电机两端的激振块上标有精确的刻度盘,可以非常容易的调节激振力及工作力矩从零到**大的无极调节,满足工作需要。
6)XMV振动电机的设计可适用于各种标准电压及频率的三相交流电源,如适用于中国、欧洲的220/380V、50HZ电压等级;美国的230/460V、60HZ电压等级;日本的220V、50/60HZ电压等级等,能应用于世界各地。还可适用各种电气制动方式,如能耗制动、反接制动等。
XMV振动电机外形及安装尺寸
序号 | 型号 | 同步转数(RPM) | 激振力(KN) | 功率(KW) | 电流(A) | 图号 | 外形及安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ΦG | H | J | K | M | N | ||||||||||
1 | 0.7-2 | 3000 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | 12 | ||
2 | 1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | 14 | |||
3 | 2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | 20 | |||
4 | 5-2 | 5 | 0.4 | 1.01 | A | 150 | 120 | 173 | 342 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | 32 | |||
5 | 8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | A | 170 | 140 | 192 | 390 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | 48 | |||
6 | 16-2 | 16 | 1.5 | 3.59 | A | 200 | 140 | 250 | 450 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | 70 | |||
7 | 20-2 | 20 | 1.8 | 4.24 | B | 230 | 83 | 285 | 560 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | 96 | |||
8 | 30-2 | 30 | 2 | 4.92 | B | 248 | 105 | 320 | 610 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | 158 | |||
9 | 45-2 | 45 | 3 | 7 | B | 280 | 118 | 353 | 640 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | 196 | |||
10 | 1.2-4 | 1500 | 1.2 | 0.07 | 0.3 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | 16 | ||
11 | 2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | 24 | |||
12 | 5-4 | 5 | 0.25 | 0.65 | A | 150 | 120 | 173 | 378 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | 39 | |||
13 | 8-4 | 8 | 0.4 | 1.14 | A | 170 | 140 | 192 | 410 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | 56 | |||
14 | 16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | A | 200 | 140 | 250 | 450 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | 78 | |||
15 | 20-4 | 20 | 1.1 | 2.6 | A | 200 | 140 | 250 | 450 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | 82 | |||
16 | 25-4 | 25 | 1.5 | 3.72 | B | 230 | 83 | 285 | 560 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | 112 | |||
17 | 32-4 | 32 | 2 | 4.69 | B | 248 | 105 | 320 | 610 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | 165 | |||
18 | 40-4 | 40 | 2.2 | 5.06 | B | 248 | 105 | 320 | 610 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | 180 | |||
19 | 50-4 | 50 | 2.5 | 6.25 | B | 280 | 118 | 353 | 640 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | 218 | |||
20 | 75-4 | 75 | 4 | 10.14 | B | 320 | 120 | 373 | 720 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | 275 | |||
21 | 100-4 | 100 | 6 | 14.06 | B | 380 | 140 | 420 | 760 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | 440 | |||
22 | 120-4 | 120 | 8 | 19.4 | B | 440 | 140 | 420 | 790 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | 510 | |||
23 | 140-4 | 140 | 10 | 24.16 | C | 460 | 118 | 480 | 910 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | 560 | |||
24 | 160-4 | 160 | 10 | 24.16 | C | 460 | 118 | 480 | 910 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | 610 | |||
25 | 2.5-6 | 1000 | 2.5 | 0.25 | 0.7 | A | 150 | 120 | 173 | 378 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | 42 | ||
26 | 5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | A | 170 | 140 | 192 | 438 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | 55 | |||
27 | 8-6 | 8 | 0.55 | 1.68 | A | 170 | 140 | 250 | 450 | 220 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | 69 | |||
28 | 10-6 | 10 | 0.75 | 2.11 | A | 200 | 140 | 250 | 450 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | 76 | |||
29 | 16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | A | 200 | 140 | 250 | 530 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | 96 | |||
30 | 20-6 | 20 | 1.5 | 3.77 | B | 230 | 83 | 285 | 560 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | 120 | |||
31 | 30-6 | 30 | 2.2 | 5.47 | B | 248 | 105 | 320 | 610 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | 170 | |||
32 | 40-6 | 40 | 3 | 7.2 | B | 248 | 105 | 320 | 650 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | 205 | |||
33 | 50-6 | 50 | 3.7 | 9.28 | B | 280 | 118 | 353 | 700 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | 260 | |||
34 | 75-6 | 75 | 5.5 | 13.31 | B | 320 | 120 | 373 | 800 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | 345 | |||
35 | 100-6 | 100 | 7.5 | 17.93 | B | 380 | 140 | 420 | 830 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | 490 | |||
36 | 120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 440 | 140 | 420 | 910 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | 550 | |||
37 | 125-6 | 125 | 9.5 | 21.7 | C | 460 | 118 | 480 | 910 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | 590 | |||
38 | 140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | 620 | |||
39 | 160-6 | 160 | 12 | 27.37 | C | 460 | 118 | 480 | 980 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | 690 | |||
40 | 180-6 | 180 | 14 | 31.87 | C | 520 | 120 | 510 | 1050 | 530 | 610 | 45 | 270 | 560 | 40 | 125 | 580 | 760 |
- 上一篇:JZO(YZO)系列卧式振动电机
- 下一篇:YZS(YZU)系列卧式振动电机