YZS(YZU)系列卧式振动电机
详细说明:
YZS振动电机用途:
YZS振动电机是在双轴延伸的转子轴两端各安装一组可调节偏心块,利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的理想激振源,是电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等行业的必备设备,有广泛的应用范围。
YZS振动电机安装和使用:
YZS振动电机为三相380V 50HZ异步电动机,封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。YZS振动电机在连续工作时,周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度。将振动电机安装在振动机械上时,振动电机的底脚螺栓必须紧固,每个螺母下必须加平、弹垫圈,振动电机运转初期,由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次。
YZS振动电机运输过程中或长期闲置时,可能会受潮,使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值,应大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干处理。
YZS振动电机一般运行4-6个月小检修一次,一年大检修一次。小修时清除机体积尘,检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,及时清除隐患。大修时应拆开电机,用压缩空气将内外吹净,检查轴承的磨损,更换新的润滑脂。
YZS振动电机外形及安装尺寸:
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 质量(KG) | |||||||||
A | B | N; | H | AB | BB | HD | G | L | ||||||||
1 | 1-2 | 1 | 0.09 | 3000 | 120 | 40 | 4-10 | 70 | 170 | 120 | 140 | 12 | 240 | 8.5 | ||
2 | 2-2 | 2 | 0.18 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |||
3 | 3-2 | 3 | 0.25 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 16 | 280 | 18 | |||
4 | 5-2 | 5 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |||
5 | 10-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 32 | |||
6 | 15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |||
7 | 20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |||
8 | 30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |||
9 | 50-2 | 50 | 3.4 | 350 | 220 | 4-33 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |||
10 | 2-4 | 2 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 16 | ||
11 | 3-4 | 3 | 0.18 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |||
12 | 5-4 | 5 | 0.25 | 180 | 110 | 4-18 | 100 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |||
13 | 10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |||
14 | 15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |||
15 | 20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |||
16 | 30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |||
17 | 50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 4-39 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |||
18 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |||
19 | 100-4 | 100 | 5.5 | 440 | 280 | 4-36 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |||
20 | 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | ||
21 | 5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |||
22 | 8-6 | 8 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |||
23 | 10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |||
24 | 16-6 | 16 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 330 | 250 | 390 | 30 | 485 | 98 | |||
25 | 16-6A | 16 | 1.1 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |||
26 | 20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | 140 | |||
27 | 20-6B | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 110 | |||
28 | 30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 4-31 | 190 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |||
29 | 30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 560 | 150 | |||
30 | 40-6B | 40 | 3 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 600 | 160 | |||
31 | 50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |||
32 | 75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 280 | 4-52 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |||
33 | 100-6 | 100 | 7.5 | 480 | 280 | 4-45 | 260 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |||
34 | 140-6 | 140 | 10 | 480 | 280 | 4-45 | 275 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
- 上一篇:XMV系列卧式振动电机
- 下一篇:YZDL系列立式振动电机