GZS型高效直线振动筛
详细说明:
产品简介
GZS型高效直线振动筛运动轨迹为直线,采用双振动电机自同步拖动,是—种通用筛分设备,可广泛应用于矿山、煤炭、冶金、化工、建材、耐火材料等行业对各种粒度物料进行筛分作业。该系列筛机分单层和双层;筛箱为敞开型和封闭型;筛网分为钢丝编织筛网、焊接筛网、条缝筛板、梳齿筛板和其他特殊材料筛板。可根据所筛物料不同选用筛网。
产品型号说明:
主要特点
(1)结构简单、重量轻、备件量少、安装维修方便;
(2)采用节能振动电机,耗能少、激振力可调;
(3)橡胶弹簧减振,噪声低、振形稳;
(4)处理能力大、筛分能力高。
主要参数:
型号 | 层数 | 筛面面积 (㎡) | 筛面孔径 (mm) | 给料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 双振幅 (mm) | 振次 (1/min) | 电机功率 (kw) | **大激振力 (N) | 单支点**大动负荷 (N) | 重量(kg) | |||||||||||
敞开型 | 封闭型 | |||||||||||||||||||||
GZS0818 | 1 | 1.44 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 8 | - | 100 | 6 | - | 8 | 980 | 1.1 | × | 2 | 16 | × | 2 | ± | 1300 | 1710 | 1960 |
2GZS0818 | 2 | 1.44 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 8 | - | 100 | 6 | - | 8 | 980 | 1.1 | × | 2 | 16 | × | 2 | ± | 1300 | 1710 | 1960 |
GZS1020 | 1 | 2 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 10 | - | 180 | 6 | - | 8 | 980 | 1.5 | × | 2 | 20 | × | 2 | ± | 1900 | 2310 | 2830 |
2GZS1020 | 2 | 2 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 10 | - | 180 | 6 | - | 8 | 980 | 1.5 | × | 2 | 20 | × | 2 | ± | 1900 | 2580 | 3170 |
GZS1030 | 1 | 3 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 15 | - | 250 | 6 | - | 8 | 980 | 3 | × | 2 | 30 | × | 2 | ± | 2850 | 2770 | 3350 |
2GZS1030 | 2 | 3 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 15 | - | 250 | 6 | - | 8 | 980 | 3 | × | 2 | 30 | × | 2 | ± | 2850 | 3220 | 3870 |
GZS1224 | 1 | 2.88 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 12 | - | 200 | 6 | - | 8 | 980 | 2.2 | × | 2 | 30 | × | 2 | ± | 2620 | 2280 | 3120 |
2GZS1224 | 2 | 2.88 | 0.5-50 | ≤ | 150 | 12 | - | 200 | 6 | - | 8 | 980 | 2.2 | × | 2 | 30 | × | 2 | ± | 2620 | 2960 | 3640 |
GZS1530 | 1 | 4.5 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 20 | - | 350 | 6 | - | 8 | 980 | 3.7 | × | 2 | 50 | × | 2 | ± | 4010 | 3850 | 4510 |
2GZS1530 | 2 | 4.5 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 20 | - | 350 | 6 | - | 8 | 980 | 3.7 | × | 2 | 50 | × | 2 | ± | 4010 | 4650 | 5230 |
GZS1540 | 1 | 6 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 25 | - | 400 | 6 | - | 8 | 980 | 5.5 | × | 2 | 75 | × | 2 | ± | 5850 | 5030 | 5670 |
2GZS1540 | 2 | 6 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 25 | - | 400 | 6 | - | 8 | 980 | 5.5 | × | 2 | 75 | × | 2 | ± | 5850 | 5800 | 6630 |
GZS1836 | 1 | 6.48 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 30 | - | 450 | 6 | - | 8 | 980 | 7.5 | × | 2 | 100 | × | 2 | ± | 11250 | 6430 | 6870 |
2GZS1836 | 2 | 6.48 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 30 | - | 450 | 6 | - | 8 | 980 | 7.5 | × | 2 | 100 | × | 2 | ± | 11250 | 7040 | 7430 |
GZS1842 | 1 | 7.56 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 35 | - | 500 | 6 | - | 8 | 980 | 7.5 | × | 2 | 100 | × | 2 | ± | 12500 | 7280 | 7710 |
2GZS1842 | 2 | 7.56 | 0.5-80 | ≤ | 250 | 35 | - | 500 | 6 | - | 8 | 980 | 7.5 | × | 2 | 100 | × | 2 | ± | 12500 | 8020 | 8430 |
产品安装图:
主要安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
GZS0818 | 1800 | 1100 | 400 | 500 | 1360 | 1300 | 1150 | 800 | 920 | 1350 | 1060 | 650 | 350 | |
2GZS0818 | 1800 | 1100 | 400 | 500 | 1360 | 1300 | 1150 | 800 | 920 | 1430 | 1140 | 700 | 320 | 500 |
GZS1020 | 2000 | 1300 | 400 | 800 | 1630 | 1560 | 1350 | 1000 | 1120 | 1605 | 1335 | 840 | 520 | |
2GZS1020 | 2000 | 1300 | 400 | 800 | 1630 | 1560 | 1350 | 1000 | 1120 | 1722 | 1440 | 870 | 500 | 700 |
GZS1030 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 1630 | 1560 | 1350 | 1000 | 1120 | 2000 | 1720 | 950 | 570 | |
2GZS1030 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 1630 | 1560 | 1350 | 1000 | 1120 | 2220 | 1924 | 1120 | 530 | 750 |
GZS1224 | 2400 | 1600 | 450 | 800 | 1820 | 1750 | 1550 | 1200 | 1320 | 1830 | 1610 | 970 | 600 | |
2GZS1224 | 2400 | 1600 | 450 | 800 | 1820 | 1750 | 1550 | 1200 | 1320 | 2010 | 1765 | 1130 | 550 | 780 |
GZS1530 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 2140 | 2060 | 1860 | 1500 | 1640 | 2000 | 1720 | 950 | 620 | |
2GZS1530 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 2140 | 2060 | 1860 | 1500 | 1640 | 2220 | 1924 | 1120 | 580 | 850 |
GZS1540 | 4000 | 2800 | 800 | 1200 | 2140 | 2060 | 1860 | 1500 | 1640 | 2300 | 2020 | 1000 | 620 | |
2GZS1540 | 4000 | 2800 | 800 | 1200 | 2140 | 2060 | 1860 | 1500 | 1640 | 2700 | 2300 | 1200 | 580 | 850 |
GZS1836 | 3600 | 2400 | 800 | 1200 | 2550 | 2470 | 2260 | 1800 | 1960 | 2260 | 1920 | 1000 | 640 | |
2GZS1836 | 3600 | 2400 | 800 | 1200 | 2550 | 2470 | 2260 | 1800 | 1960 | 2660 | 2200 | 1200 | 600 | 850 |
GZS1842 | 4200 | 3000 | 800 | 1200 | 2550 | 2470 | 2260 | 1800 | 1960 | 2410 | 2080 | 1140 | 615 | |
2GZS1842 | 4200 | 3000 | 800 | 1200 | 2550 | 2470 | 2260 | 1800 | 1960 | 2810 | 2360 | 1290 | 600 | 870 |
- 上一篇:SZF型直线振动筛
- 下一篇:GLS 型直线概率筛