
详细说明:
产品简介
GLS型直线概率筛运动轨迹为直线,采用多层大倾角筛面,自上而下筛面倾角递增,利用概率理论,筛孔大于所需筛分粒度,一般为1.2—2.2倍,大大提高了筛分效率和生产能力。我公司根据加碘盐的筛分要求,研制成功了细粒度全封闭概率筛。也可用于轻工、化工、制药、粮食、食品等行业对细粒、粉状物料进行干式筛分使用。该系列筛机采用双电机自同步拖动,激振力可调。具有体积小、重要轻、功耗少、噪音低、筛孔不易堵塞、无粉尘污染、安装维修方便、筛分效率高等优点。振动电机该系列筛机分为三层到六层,可适应四到七种产品的分离要求,也可多层筛分一种产品达到产量大的效果。筛箱分防腐型(不锈钢)和普通型,筛面为钢丝编织网。热模锻压力机采用机器人自动传送装置

主要技术参数
型号 | 筛面 | 给料 粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 双振幅 (mm) | 振动电机 | 每支点动负荷 (N) | 总重量 (t) | ||||||||
层数 | 面积 (㎡) | 孔径 (mm) | 倾角 (°) | 功率 (kw) | 转速 (1/min) | 激振力 (N) | |||||||||
工作时 | 启停机时 | ||||||||||||||
GLS0615-3 | 3 | 0.72 | 0.2-20 | 22-28 | ≤30 | 3—30 | 3 | – | 5 | 0.55×2 | 980 | 8×2 | ±312 | ±1563 | 0.55 |
GLS0818-3 | 3 | 1.12 | 0.2-20 | 22-28 | ≤30 | 5-40 | 3 | – | 5 | 0.75×2 | 980 | 10×2 | ±375 | ±1875 | 0.97 |
GLS0818-4 | 4 | 1.12 | |||||||||||||
GLS1020-3 | 3 | 1.7 | 0.2-20 | 22-28 | ≤40 | 7-60 | 3 | – | 5 | 1.1×2 | 980 | 16×2 | ±625 | ±3125 | 1.3 |
GLS1020-4 | 4 | 1.43 | |||||||||||||
GLS1220-3 | 3 | 2.04 | 0.2-20 | 22-28 | ≤40 | 8-70 | 3 | – | 5 | 1.5×2 | 980 | 20×2 | ±718 | ±3580 | 1.71 |
GLS1220-4 | 4 | 1.84 | |||||||||||||
GLS1225-3 | 3 | 2.4 | 0.2-20 | 22-28 | ≤40 | 9-85 | 3 | – | 5 | 1.5×2 | 980 | 20×2 | ±728 | ±3640 | 1.97 |
GLS1225-4 | 4 | 2.1 | |||||||||||||
GLS1520-3 | 3 | 2.55 | 0.2-30 | 22-28 | ≤50 | 12-120 | 3 | – | 5 | 2.2×2 | 980 | 30×2 | ±890 | ±4450 | 2.63 |
GLS1520-4 | 4 | 2.88 | |||||||||||||
GLS1520-5 | 5 | 3.04 | |||||||||||||
GLS1525-3 | 3 | 3 | 0.2-30 | 22-30 | ≤50 | 18-160 | 3 | – | 5 | 3×2 | 980 | 40×2 | ±990 | ±4950 | 3.12 |
GLS1525-4 | 4 | 3.26 | |||||||||||||
GLS1525-5 | 5 | 3.38 | |||||||||||||
GLS1525-6 | 6 | 3.52 | |||||||||||||
GLS2025-4 | 4 | 4 | 0.2-30 | 22-30 | ≤50 | 23-210 | 3 | – | 5 | 3×2 | 980 | 40×2 | ±1010 | ±5050 | 3.61 |
GLS2025-5 | 5 | 3.74 | |||||||||||||
GLS2025-6 | 6 | 3.87 | |||||||||||||
GLS2030-4 | 4 | 5 | 0.2-30 | 22-30 | ≤50 | 28-250 | 3 | – | 5 | 3.7×2 | 980 | 50×2 | ±1106 | ±5530 | 4.07 |
GLS2030-5 | 5 | 4.2 | |||||||||||||
GLS2030-6 | 6 | 4.32 |
产品安装图
主要安装尺寸
筛机型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | C | D | d |
GLS0615-3 | 1500 | 1950 | 1100 | 300 | 130 | 606 | 1600 | 880 | 1400 | 2050 | 1550 | 300 | 360 | 800 | 300 | 350 | 100 | 18 |
GLS0818-3 | 1800 | 2330 | 1400 | 300 | 130 | 806 | 1950 | 1100 | 1700 | 2250 | 1650 | 400 | 470 | 910 | 300 | 350 | 120 | 18 |
GLS0818-4 | 2440 | 1840 | 400 | 470 | 1130 | |||||||||||||
GLS1020-3 | 2100 | 2700 | 1680 | 300 | 140 | 1006 | 2200 | 1300 | 1900 | 2470 | 1830 | 400 | 460 | 920 | 320 | 400 | 120 | 18 |
GLS1020-4 | 2660 | 2020 | 400 | 460 | 1150 | |||||||||||||
GLS1220-3 | 2100 | 2750 | 1680 | 300 | 150 | 1206 | 2500 | 1540 | 2200 | 2800 | 2000 | 500 | 590 | 1090 | 340 | 500 | 150 | 22 |
GLS1220-4 | 3000 | 2200 | 500 | 570 | 1260 | |||||||||||||
GLS1225-3 | 2500 | 3150 | 2050 | 350 | 150 | 1206 | 2500 | 1540 | 2200 | 2960 | 2160 | 500 | 590 | 1090 | 340 | 500 | 150 | 22 |
GLS1225-4 | 3160 | 2360 | 500 | 570 | 1260 | |||||||||||||
GLS1520-3 | 2100 | 2850 | 1680 | 350 | 160 | 1514 | 2850 | 1860 | 2550 | 2900 | 2000 | 500 | 660 | 1260 | 360 | 600 | 180 | 22 |
GLS1520-4 | 3100 | 2200 | 500 | 660 | 1440 | |||||||||||||
GLS1520-5 | 3300 | 2400 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS1525-3 | 2500 | 3250 | 2050 | 350 | 160 | 1514 | 2850 | 1860 | 2550 | 3260 | 2360 | 500 | 660 | 1440 | 360 | 600 | 180 | 22 |
GLS1525-4 | 3260 | 2360 | 500 | 660 | 1440 | |||||||||||||
GLS1525-5 | 3460 | 2560 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS1525-6 | 3640 | 2730 | 500 | 660 | 1910 | |||||||||||||
GLS2025-4 | 2500 | 3310 | 2050 | 400 | 160 | 2014 | 3400 | 2370 | 3100 | 3280 | 2360 | 500 | 660 | 1440 | 380 | 700 | 200 | 26 |
GLS2025-5 | 3480 | 2560 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS2025-6 | 3680 | 2760 | 500 | 660 | 1910 | |||||||||||||
GLS2030-4 | 3000 | 3810 | 2500 | 400 | 160 | 2014 | 3400 | 2380 | 3100 | 3460 | 2600 | 500 | 660 | 1440 | 380 | 700 | 200 | 28 |
GLS2030-5 | 3460 | 2790 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS2030-6 | 3900 | 2980 | 500 | 660 | 1910 |
- 上一篇:GZS型高效直线振动筛
- 下一篇:方形摇摆筛