SZF系列直线振动筛(简称直线筛)利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动。物料均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生多个规格的筛上物、筛下物分别从各自的出口排出。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低,效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散等特点,并可根据用户对机型的特殊要求进行设计生产。
一、适用范围
本设备主要有为座式安装(也可根据用户要求设计为吊式安装),可多层筛分,通过合理匹配筛网,能达到一次同时筛选出多种不同规格的产品,且更换筛网工序简单,设备操作方便。广泛用于磨料、化工、冶金、建材、食品、医药、树脂粉、陶瓷原料等行业的细颗粒,细微粉物料的筛选分级和脱水。
二、特点
1.筛分效率高,筛网利用率高,筛网下设弹跳球,可消除堵网现象,增加筛分精度。
2.可连续不间断工作。
3.全密封结构,无粉尘溢散,清洁卫生。
4.可根据客户要求采用橡胶弹簧,可**大程度的降低设备噪音,改善工人的工作环境。
5.筛网张紧方式简单合理,更换容易。
6.可以根据不同的目数要求,进行快速换网,达到节约成本的目的。
7.我公司充分发挥在振动筛核心部件振动电机、激振器方面的技术优势,经过大量的车间调校与实验试车,使我公司生产的振动筛同步系数与振动轨迹均达到**优,从而大大延长了振动筛的使用寿命,同时振动筛的筛分效率、一次筛净率得到优化,生产量大幅提高。
三、主要结构
本设备主要有筛体部分、筛框、振动电机、支承装置等组成。
1.筛体部分:筛体各部分均采用轧制钢板及型材焊接而成(部分组体间为螺栓连接)整体刚度好,牢固可靠。
2.筛框:框架为不锈钢牵拉筛框或木制结构,轻巧耐用,筛网为金属丝编织方孔筛网。
3.振动电机:本设备采用通用型振动电机,调整电机两端偏心块,可以适用不同的振幅要求。
4.支承装置:由下座架(槽钢焊接构成)和支承弹簧组成,通过改变支承高度,可以改变筛面倾角,并且下座架和振动部分由支承弹簧联接,减振效果明显。
四. SZF系列直线振动筛技术性能主要参数:
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数(层) | 入料粒度(mm) | 处理量 (吨) | 振次(r/m) | 双振幅(mm) | 电机 功率(kW) | 振动方向角(°) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
SZF520 | 500×2000 | 1 | 0.074-25 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2SZF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3SZF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SZF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2 SZF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3 SZF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4 SZF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5 SZF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6 SZF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
SZF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2 SZF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3 SZF1020 | 3 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | ||
4 SZF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5 SZF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6 SZF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SZF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2 SZF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3 SZF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SZF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2 SZF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3 SZF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
SZF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2 SZF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3 SZF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SZF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2 SZF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3 SZF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 | ||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
- 上一篇:旋振筛
- 下一篇:GZS型高效直线振动筛