JZO(YZO)系列卧式振动电机
详细说明:
JZO(YZO)系列卧式
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,振动电机为通用型振动电机,可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部。 JZO振动电机主要技术特点:
1)设计科学,结构简单,低噪音,使用寿命长。
2)密封设计,可在任何无防爆要求的环境中工作。
3)激振力容易进行无极调节。
4)可单机、多机组合成各种振动形式使用,已达到所需工作要求。
5)适用于振动给料机、振动输送机、振动筛分机等振动机械设备。
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 同步转速(9rpm) | 安装孔尺寸(mm) 外形尺寸(mm) | 质量 | ||||||||||
A | B | N-Φ | AB | BB | E | F | H | H1 | H2 | L | ||||||
1 | 0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 3000 | 152 | 116 | 4-8 | 180 | 140 | 20 | 40 | 70 | 30 | 170 | 270 | 14 |
2 | 1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 180 | 126 | 4-10 | 220 | 150 | 24 | 50 | 80 | 30 | 190 | 280 | 21 | |
3 | 2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 180 | 140 | 4-12 | 220 | 168 | 28 | 60 | 80 | 30 | 190 | 270 | 24 | |
4 | 5-2 | 5 | 0.4 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 208 | 34 | 80 | 90 | 35 | 220 | 340 | 36 | |
5 | 8-2 | 8 | 0.75 | 235 | 180 | 4-20 | 295 | 250 | 65 | 75 | 140 | 30 | 298 | 430 | 60 | |
6 | 16-2 | 16 | 1.5 | 270 | 224 | 4-25 | 345 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | 90 | |
7 | 30-2 | 30 | 2.2 | 270 | 224 | 4-25 | 340 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | 100 | |
8 | 1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 1500 | 152 | 116 | 4-8 | 175 | 140 | 20 | 60 | 70 | 22 | 170 | 280 | 15 |
9 | 2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 180 | 140 | 4-12 | 220 | 168 | 28 | 80 | 80 | 28 | 190 | 300 | 26 | |
10 | 5-4 | 5 | 0.2 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 308 | 34 | 75 | 90 | 35 | 220 | 340 | 42 | |
11 | 8-4 | 8 | 0.4 | 235 | 180 | 4-20 | 320 | 250 | 65 | 90 | 140 | 30 | 298 | 440 | 62 | |
12 | 16-4 | 16 | 0.75 | 270 | 224 | 4-25 | 340 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | 100 | |
13 | 32-4 | 32 | 1.5 | 270 | 224 | 4-25 | 355 | 310 | 70 | 100 | 170 | 30 | 360 | 550 | 135 | |
14 | 50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 516 | 180 | |
15 | 2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 1000 | 220 | 146 | 4-12 | 275 | 170 | 30 | 80 | 90 | 30 | 250 | 340 | 35 |
16 | 5-6 | 5 | 0.4 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 208 | 34 | 75 | 120 | 35 | 240 | 400 | 46 | |
17 | 10-6 | 10 | 0.75 | 235 | 180 | 4-20 | 295 | 250 | 65 | 75 | 140 | 30 | 298 | 480 | 78 | |
18 | 20-6 | 20 | 1.5 | 270 | 224 | 4-25 | 355 | 310 | 70 | 100 | 170 | 30 | 360 | 550 | 135 | |
19 | 30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 516 | 195 | |
20 | 40-6 | 40 | 3 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 550 | 215 | |
21 | 50-6 | 50 | 3.7 | 390 | 195 | 4-33 | 490 | 365 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 630 | 290 | |
22 | 75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 248 | 4-36 | 530 | 410 | 120 | 120 | 225 | 40 | 475 | 683 | 380 | |
23 | 100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 300 | 4-36 | 530 | 410 | 120 | 120 | 225 | 40 | 475 | 735 | 430 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:XMV系列卧式振动电机